U bent hier: Nieuws
Nederlands
English
donderdag, 09-09-2010

Robert's wedstrijden

« September - 2010 »
ZMDWDVZ
 01020304
05060708
10
11
12
131415161718
19202122232425
2627282930 

Hushovd wint kasseienrit, Robert op 2.25

Thor Hushovd heeft vandaag de beruchte kasseienetappe door Belgie en Frankrijk op zijn naam geschreven. De Noor van Cervélo was de snelste van een elitegroep van zes renners. De grote winnaars van de etappe zijn Andy Schleck en Cadel Evans die tijd pakten op hun concurrenten. Cancellara pakt de gele trui terug van Chavanel.

Cor Vos fotografie

Cor Vos fotografie

Vandaag stond de langverwachte etappe over 213 kilometer richting Arenberg op het programma. Het parcours loopt in de finale over 13,2 kilometer aan kasseien en werd als sinds de bekendmaking van het parcours gevreesd door de klassementsrenners.

De beslissende ontsnapping liet even op zich wachten maar uiteindelijk was het de Canadees Ryder Hesjedal die na 13 kilometer het juiste moment had gekozen. Er konden nog 6 renners aansluiten waardoor de kopgroep bestond uit Hesjedal (Garmin), Cummings (Sky), Brutt (Katusha), Kluge (Milram), Rolland (Bouyges), Erviti (Caisse) en Auge (Cofidis).

Na 128 kilometer begon de kopgroep aan de eerste kasseienstrook met een voorsprong van twee minuten op het peloton, waar onderweg de Fransman David Le Lay (AG2R) door een valpartij de strijd heeft moeten staken. Met nog 44 kilometer te gaan begonnen de koplopers aan de tweede sector met kasseien. Het peloton waar nu behoorlijk tempo werd gereden volgde op iets meer dan 1 minuut.

In het peloton leek alles goed te gaan op de kasseien totdat Fränk Schleck midden op de stenen onderuit gaat en moet opgeven. Ook de witte trui Tony Martin gaat onderuit maar die kan zijn weg weer vervolgen. Een paar kilometer later is het de achtereenvolgens de beurt aan Armstrong en Chavanel, die lek rijden.

Ondertussen blijkt Hesjedal de sterkste uit de kopgroep en gaat in zijn eentje op zoek naar de ritzege. Op 10 kilometer van de finish heeft Hesjedal een voorsprong van 25 seconden op de groep met Andy Schleck en Evans. Armstrong rijdt inmiddels op een minuut van onder andere Contador en Menchov. Op 6 kilometer is de lange vlucht van Hesjedal ten einde en wordt hij teruggepakt door de groep Schleck.

De voorste groep met Cancellara, Andy Schleck, Hushovd, Thomas, Hesjedal en Evans kon gaan sprinten om de overwinning in Arenberg. De sterke Noor toonde zich ruim de sterkste en kon zo deze spectaculaire etappe op zijn naam schrijven.

1. Thor Hushovd (Noorwegen/Cervélo Test Team)
2. Geraint Thomas (Groot-Brittannië/Team Sky)
3. Cadel Evans (Australië/BMC Racing Team)
4. Ryder Hesjedal (Canada/Garmin-Transitions)
5. Andy Schleck (Luxemburg/Saxo Bank)
6. Fabian Cancellara (Zwitserland/Saxo Bank)

8. WIGGINS Bradley 31 SKY PRO CYCLING 4h 50' 31" + 00' 53"
9. VAN DEN BROECK Jurgen 101 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 50' 31" + 00' 53"
10. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 4h 50' 31" + 00' 53"
11. MENCHOV Denis 191 RABOBANK 4h 50' 31" + 00' 53"

13. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 4h 50' 51" + 01' 13"

18. SANCHEZ Luis-Leon 161 CAISSE D’EPARGNE 4h 51' 24" + 01' 46"
19. KREUZIGER Roman 44 LIQUIGAS-DOIMO 4h 51' 24" + 01' 46"
20. LÖVKVIST Thomas 37 SKY PRO CYCLING 4h 51' 24" + 01' 46"
21. MILLAR David 57 GARMIN - TRANSITIONS 4h 51' 24" + 01' 46"

29. LE MEVEL Christophe 61 FDJ 4h 51' 46" + 02' 08"
30. FUGLSANG Jakob 14 TEAM SAXO BANK 4h 51' 46" + 02' 08"
32. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 4h 51' 46" + 02' 08"
35. GARATE Juan Manuel 194 RABOBANK 4h 51' 46" + 02' 08"
36. TANKINK Bram 198 RABOBANK 4h 51' 46" + 02' 08"
37. SANCHEZ Samuel 181 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 51' 46" + 02' 08"
38. GADRET John 85 AG2R LA MONDIALE 4h 51' 46" + 02' 08"

42. HORNER Christopher 23 TEAM RADIOSHACK 4h 52' 03" + 02' 25"
43. BASSO Ivan 41 LIQUIGAS-DOIMO 4h 52' 03" + 02' 25"
44. BRAJKOVIC Janez 22 TEAM RADIOSHACK 4h 52' 03" + 02' 25"
46. ROGERS Michael 118 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 52' 03" + 02' 25"
47. GESINK Robert 195 RABOBANK 4h 52' 03" + 02' 25"
48. RODRIGUEZ OLIVER Joaquin 77 KATUSHA TEAM 4h 52' 03" + 02' 25"
50. NIERMANN Grischa 197 RABOBANK 4h 52' 03" + 02' 25"
51. MONFORT Maxime 116 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 52' 03" + 02' 25"
54. SASTRE Carlos 91 CERVELO TEST TEAM 4h 52' 03" + 02' 25"
64. LEIPHEIMER Levi 25 TEAM RADIOSHACK 4h 52' 03" + 02' 25"
78. KLÖDEN Andréas 24 TEAM RADIOSHACK 4h 52' 03" + 02' 25"
85. MARTIN Tony 115 TEAM HTC - COLUMBIA 4h 52' 03" + 02' 25"
89. TJALLINGII Maarten 199 RABOBANK 4h 52' 03" + 02' 25"

95. CHAVANEL Sylvain 131 QUICK STEP 4h 53' 36" + 03' 58"
102. BOOM Lars 192 RABOBANK 4h 53' 36" + 03' 58"
104. BOASSON Edvald Hagen 36 SKY PRO CYCLING 4h 53' 36" + 03' 58"
107. MOERENHOUT Koos 196 RABOBANK 4h 56' 06" + 06' 28"

142. DE GREEF Francis 103 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 59' 27" + 09' 49"
158. FREIRE Oscar 193 RABOBANK 4h 59' 27" + 09' 49"
159. SEELDRAYERS Kevin 137 QUICK STEP 4h 59' 27" + 09' 49"

Algemeen klassement: Robert op 3.16

 

 

Bron: wielerflits.nl

dinsdag, 06-07-2010 17:58